| 元一集团设备明细表 | |||||||
| 序号 | 设备名称 | 产地 | 型号规格 | 出厂编号 | 出厂日期 | 价格 | 备注 |
| 1 | 塔式起重机 | 山东烟台 | QTZ40 | 204108177 | 04.10.25 | 11万 | 高度40米 |
| 2 | 塔式起重机 | 山东烟台 | QTZ40 | 205037059 | 05.03.04 | 12万 | 高度40米 |
| 3 | 塔式起重机 | 山东烟台 | QTZ63 | 203089011 | 03.08.02 | 18万 | 高度40米 |
| 4 | 塔式起重机 | 山东烟台 | QTZ63 | 205037194 | 05.03.26 | 23万 | 高度40米 |
| 5 | 塔式起重机 | 山东烟台 | QTZ63 | 206119419 | 06.11.28 | 28万 | 高度40米 |
| 6 | 塔式起重机 | 山东方圆 | QTZ63 | 71014 | 07.05.28 | 37万 | 高度40米 |
| 7 | 塔式起重机 | 山东方圆 | QTZ63 | 5046 | 2005.11 | 30万 | 高度40米 |
| 8 | 塔式起重机 | 山东方圆 | QTZ63 | 5072 | 06.03.03 | 33万 | 高度40米 |
| 9 | 施工升降机 | 山东方圆 | SCD200/200 | 206024 | 2006.06 | 16万 | 高度50米 |
| 10 | 施工升降机 | 山东方圆 | SCD200/200 | 5031 | 2005.05 | 13万 | 高度50米 |
| 11 | 施工升降机 | 山东方圆 | SCD200/200 | 5032 | 2005.05 | 13万 | 高度50米 |
| 12 | 施工升降机 | 山东方圆 | SCD200/200 | 5025 | 2005.04 | 13万 | 高度50米 |
| 13 | 施工升降机 | 山东方圆 | SCD200/200 | 4046 | 2004.07 | 11万 | 高度50米 |
| 20 | ¢48焊管 | 4650元/吨 | |||||
| 21 | 14#槽钢 | 4600元/吨 | |||||
| 22 | ¢48扣件 | 4.5元/个 | |||||
| 23 | 350搅拌机 | 6500元/台 | |||||
供应安徽合肥二手见表工程机械见表,成色8成新,供应价格见表,信息有效期至2008-10-07。
免责声明
以上展示的信息由会员自行提供,内容的真实性,准确性和合法性由发布会员负责,网优fengj.com对此不承担任何责任.为规避买卖风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量.